層數 Layer |
4L | 2L | 6L | 6L | 8L | 10L | 12L | 14L | 16L | 18L | 20L | 22L | 24L | 30L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結構圖 Layer Structure |
||||||||||||||
產品類型 product type |
控深鑽 Depth control drill |
铜基板 Copper base PCB |
嵌埋铜[方铜、 凸台、盲槽] Buried copper inlaid |
一階HDI、疊埋孔 1 + N HDI, Buries holes |
機械背鑽、蝕刻背鑽 Mechanical back drilling Etching back drill |
二階HDI、POFV 2 + N HDI, POFV |
厚銅 Heavy copper |
沉頭孔 Countersink head holes |
多層板 High layer count |
多層板 High layer count |
多層板 High layer count |
多層板 High layer count |
多層板 High layer count |
多層板 High layer count |
項目 Item |
2017 製程能力 Manufacture Capability |
2019 製程能力 Manufacture Capability |
2021 製程能力 Manufacture Capability |
---|---|---|---|
層數Layer | 2-16層/2-16 Layer | 2-18 層 / 2-18 Layer | 2-30 層 / 2-30 Layer |
板厚Thickness | 0.4-3.2 mm | ||
基材類型Laminate Type | FR-4、無鹵素、高頻高速、PTFE、M6、M7、金属基 | ||
銅箔厚度Copper Foil Thickness | 1/2~3 oz | 1/3~3 oz | 1/3~4 oz |
最小線寬/線距Min.Line Width/Space | 100 um/100 um | 75 um/75 um | 50 um/75 um |
最小通孔值徑Min. Through hole diameter | 0.25 mm | 0.225 mm | 0.15 mm |
通孔厚徑比Micro channel thickness ratio | 7:1 | 10:1 | 16:1 |
最小盲孔直徑Min. Blind hole diameter | 0.1 mil | ||
盲孔徑比Blind aperture ratio | 0.85:1 | ||
最小介電厚度Min. Dielectric thickness | 60 um | 55 um | 50 um |
佈線層數Wiring layer | 1+N+1 | 2+N+2 | 3+N+3 |
表面處理Surface Finish | OSP、沉金、沉錫、沉銀、噴錫、電金 |
認證廠區 | 認證資質 | 認證機構 | 證書編號 |
---|---|---|---|
廣東 基地 |
ISO9001 | BSI | FM523401 |
TS16949 | BSI | TS523400 | |
ISO14001 | KSR | CNASC163E14E20050R1M | |
ISO45001 | WIT | 15/16S0327R00 |
認證廠區 | 認證資質 | 認證機構 | 證書編號 |
---|---|---|---|
湖南 基地 |
ISO9001 | BSI | FM 575265 |
TS16949 | BSI | TS 575264 | |
ISO14001 | WIT | 15/16E5201R11 | |
ISO45001 | WIT | 15/16S5202R01 |